Ergebnisse der Winter-Auktionen
- 26. November 2011 in Leipzig
- 29. November 2011 in Dresden
Ergebnisliste (PDF 100 kB)
Zzgl. Nachverkauf
Nicht versteigerte Objekte
| Nr. | Objekt | Auktionslimit | Auktionserlös |
| 1 | Laußig OT Pristäblich | ||
| Ringstr. 28, 28 a | 59.000,-- | 92.000,-- | |
| 2 | Laußig OT Kossa | ||
| Hauptstr. 72 | 50.000,-- | 55.000,-- | |
| 5 | Dessau-Roßlau | ||
| Mauerstr. 34 | 10.000,-- | 35.000,-- | |
| 6 | Dessau-Roßlau | ||
| Antoinettenstr. 24 | 5.000,-- | 20.500,-- | |
| 7 | Bitterfeld-Wolfen | ||
| Holzweißiger Str. 11 | 25.000,-- | 32.000,-- | |
| 8 | Bitterfeld-Wolfen | ||
| Holzweißiger Str. 13 | 13.000,-- | 15.000,-- | |
| 10 | Bitterfeld-Wolfen | ||
| Röhrenstr. 44 | 6.000,-- | 11.000,-- | |
| 11 | Bitterfeld-Wolfen | ||
| Bismarckstr. 48 | 5.000,-- | 21.500,-- | |
| 12 | Torgau | ||
| Promenade 4 | 5.500,-- | 8.000,-- | |
| 13 | Zeithain | ||
| Moritzer Str. 19 | 3.000,-- | 4.000,-- | |
| 14 | Riesa | ||
| Großenhainer Str. 27 | 6.000,-- | 6.000,-- | |
| 15 | Riesa OT Canitz | ||
| Reppener Str. 27 | 10.000,-- | 17.000,-- | |
| 16 | Laußig OT Pressel | ||
| Windmühlenweg 7a,b; 8a,b; 9a,b | 395.000,-- | 514.000,-- | |
| 17 | Bad Düben | ||
| Schmiedeberger Str. 3 a, 3 b | 135.000,-- | 236.000,-- | |
| 18 | Oschatz OT Lonnewitz | ||
| Siedlung, Flst. 43/5 | 2.000,-- | 5.500,-- | |
| 19 | Dahlen OT Schwarzer Kater | ||
| Meltewitzer Straße | 3.500,-- | 6.500,-- | |
| 22 | Leipzig | ||
| Cunnersdorfer Str. 24 | 26.500,-- | 36.000,-- | |
| 23 | Leipzig | ||
| Elisabethstr. 32 | 12.000,-- | 49.000,-- | |
| 24 | Leipzig | ||
| Eisenbahnstr. 176 | 9.000,-- | 10.000,-- | |
| 25 | Leipzig | ||
| Eisenbahnstr. 178 | 9.000,-- | 40.500,-- | |
| 26 | Leipzig | ||
| Eisenbahnstr. 182 | 9.000,-- | 25.500,-- | |
| 27 | Leipzig | ||
| Rosa-Luxemburg-Str. 72 | 7.000,-- | 24.000,-- | |
| 28 | Zeitz OT Theißen | ||
| Weißenfelser Str. 3 | 25.000,-- | 25.000,-- | |
| 29 | Zeitz | ||
| Wasservorstadt 11 | 7.500,-- | 12.000,-- | |
| 30 | Elsteraue OT Tröglitz | ||
| Stocksdorf 1 | 18.000,-- | 19.000,-- | |
| 31 | Naumburg | ||
| Engelsgasse 9 | 25.000,-- | 27.000,-- | |
| 32 | Naumburg OT Eulau | ||
| Schenkenhohle 4 | 19.000,-- | 29.000,-- | |
| 33 | Naumburg OT Kleinheringen | ||
| An den Bornwiesen 1 | 3.500,-- | 3.500,-- | |
| 34 | Wallhausen OT Riethnordhausen | ||
| Neue Sorge 153 | 8.000,-- | 11.000,-- | |
| 36 | Saalfeld/Saale | ||
| Käthe-Kollwitz-Str. 22 | 95.000,-- | 120.000,-- | |
| 37 | Eisenach | ||
| Goldschmiedenstr. 3 | 7.500,-- | 7.500,-- | |
| 38 | Gera | ||
| Eisenstr. 8 | 15.000,-- | 31.000,-- | |
| 41 | Kaulsdorf OT Eichicht | ||
| Schloßstr. 39 | 25.000,-- | 37.000,-- | |
| 42 | Neundorf bei Bad Lobenstein | ||
| Die Taubere, Flst. 189 | 1.000,-- | 4.000,-- | |
| 43 | Zella-Mehlis | ||
| Malzhügel 2 | 3.000,-- | 9.000,-- | |
| 44 | Hirschberg | ||
| Karl-Liebknecht-Str. 6 | 3.000,-- | 3.000,-- | |
| 47 | Hirschberg | ||
| Amtsgerichtsweg 2 a | 4.000,-- | 11.000,-- | |
| 48 | Mühlhausen | ||
| Bastmarkt 32 | 9.000,-- | 9.000,-- | |
| 49 | Mühlhausen | ||
| Petristeinweg 56 | 2.000,-- | 2.500,-- | |
| 50 | Mühlhausen | ||
| Schaffentorstr. 2 | 5.000,-- | 9.500,-- | |
| 51 | Mühlhausen | ||
| Wanfrieder Str. 79 | 1.500,-- | 2.500,-- | |
| 52 | Bleicherode | ||
| Hauptstr. 52 | 2.000,-- | 2.000,-- | |
| 53 | Bleicherode | ||
| Förster-Genzel-Straße, Flst. 284/169 | 1.000,-- | 1.000,-- | |
| 55 | Buhla | ||
| Neue Str. 3 | 2.000,-- | 4.000,-- | |
| 56 | Wernigerode | ||
| Schöne Ecke 39 | 15.000,-- | 15.000,-- | |
| 57 | Wernigerode | ||
| Pfarrstraße 28 und 30 | 26.000,-- | 46.000,-- | |
| 58 | Magdeburg | ||
| Helmstedter Str. 55 | 15.000,-- | 15.000,-- | |
| 59 | Schwanebeck | ||
| Auf der Freiheit 16 | 3.000,-- | 3.000,-- | |
| 63 | Greiz OT Raasdorf | ||
| Mohlsdorfer Str. 5 | 12.000,-- | 12.000,-- | |
| 64 | Glauchau | ||
| Nicolaistr. 1 | 5.000,-- | 5.000,-- | |
| 65 | Glauchau | ||
| Nicolaistr. 9 | 7.000,-- | 7.000,-- | |
| 66 | Werdau | ||
| Weberstr. 18 | 9.000,-- | 14.000,-- | |
| 67 | Werdau, Untere Holzstraße, | ||
| Flste. 758/7 u. 674/8 (hinter Nr. 3) | 1.000,-- | 2.500,-- | |
| 69 | Weißenfels | ||
| Ladegaststr. 12 | 3.000,-- | 3.000,-- | |
| 70 | Weißenfels | ||
| Ladegaststr. 14 | 3.500,-- | 3.500,-- | |
| 71 | Lutherstadt-Eisleben | ||
| Nussbreite 2 | 1.000,-- | 2.500,-- | |
| 72 | Hartmannsdorf | ||
| Leipziger Str. 30 | 29.000,-- | 38.000,-- | |
| 73 | Hartmannsdorf | ||
| Obere Hauptstr. 49/ Querstraße | 55.000,-- | 55.000,-- | |
| 74 | Lichtenstein | ||
| Badergasse 3 | 9.000,-- | 28.500,-- | |
| 75 | Hohndorf | ||
| Poststr. 33 | 25.000,-- | 31.000,-- | |
| 76 | Chemnitz | ||
| Zwickauer Str. 132 | 149.000,-- | 149.000,-- | |
| 77 | Chemnitz | ||
| Ritterstr. 13 | 12.000,-- | 25.000,-- | |
| 78 | Chemnitz | ||
| Neefestr. 103 | 9.000,-- | 15.000,-- | |
| 79 | Chemnitz | ||
| Bernhardstr. 41 | 7.000,-- | 21.000,-- | |
| 80 | Chemnitz | ||
| Zietenstr. 19 | 6.000,-- | 12.000,-- | |
| 81 | Chemnitz | ||
| Zietenstr. 33 | 6.000,-- | 14.500,-- | |
| 82 | Chemnitz | ||
| Frankenberger Str. 106 | 4.500,-- | 14.000,-- | |
| 83 | Chemnitz | ||
| Frankenberger Str. 189 | 5.000,-- | 10.000,-- | |
| 84 | Chemnitz | ||
| Kantstr. 10 | 5.000,-- | 5.000,-- | |
| 85 | Chemnitz | ||
| Reinecker Straße/Charlottenstraße | 1.500,-- | 3.000,-- | |
| 86 | Chemnitz | ||
| Annenstr. 34 | 2.000,-- | 11.500,-- | |
| 87 | Chemnitz | ||
| Limbacher Str. 388 | 1.000,-- | 2.500,-- | |
| 88 | Chemnitz | ||
| Hohensteiner Str. 26 | 2.000,-- | 2.000,-- | |
| 89 | Chemnitz | ||
| Südstr. 24 | 3.000,-- | 3.000,-- | |
| 90 | Chemnitz | ||
| Bornaer Str. 95 | 5.000,-- | 5.000,-- | |
| 91 | Dresden | ||
| Kesselsdorfer Str. 74 | 149.000,-- | 210.000,-- | |
| 92 | Dresden | ||
| Burgkstr. 1-3/Wernerstraße | 95.000,-- | 95.000,-- | |
| 94 | Königstein | ||
| Pladerberg, Flste. 372/5, 372/6 | 10.000,-- | 18.500,-- | |
| 96 | Pirna OT Liebethal | ||
| Am Lochmühlenweg, Flst. 1/5 | 4.000,-- | 6.500,-- | |
| 97 | Pirna OT Pratzschwitz | ||
| Pratzschwitzer Straße, neben Nr. 104 | 1.000,-- | 3.000,-- | |
| 99 | Dürrröhrsdorf-Dittersbach | ||
| Am Quellenberg B 10 c | 10.000,-- | 17.500,-- | |
| 100 | Dürrröhrsdorf-Dittersbach | ||
| Am Quellenberg B 10 b | 8.000,-- | 16.000,-- | |
| 101 | Dürrröhrsdorf-Dittersbach | ||
| Am Quellenberg B 7 c | 4.000,-- | 10.500,-- | |
| 103 | Großenhain | ||
| Rahmenplatz 4 a und Radeburgerstr. 10 | 45.000,-- | 45.000,-- | |
| 104 | Großenhain OT Folbern | ||
| Königsbrücker Str. 6, 6 a | 6.000,-- | 6.000,-- | |
| 105 | Görlitz | ||
| James-von-Moltke-Str. 44/ Blumenstraße | 7.000,-- | 8.000,-- | |
| 106 | Görlitz | ||
| Dresdener Str. 18, 18 a | 5.000,-- | 12.000,-- | |
| 107 | Görlitz | ||
| Bahnhofstr. 2 | 1.000,-- | 11.000,-- | |
| 109 | Kamenz | ||
| Querstr. 3 | 3.000,-- | 4.500,-- | |
| 110 | Zittau | ||
| Innere Weberstr. 31 | 5.000,-- | 5.000,-- | |
| 111 | Zittau | ||
| Bergstr. 2 a | 1.000,-- | 1.000,-- | |
| 113 | Hoyerswerda | ||
| Käthe-Niederkirchner-Str. 27 | 75.000,-- | 184.000,-- | |
| 114 | Vierkirchen OT Buchholz | ||
| Buchholz Nr. 14 | 4.000,-- | 4.000,-- | |
| 118 | Sebnitz | ||
| Lange Straße 43 | 7.500,-- | 7.500,-- | |
| 120 | Altenberg OT Zinnwald | ||
| Am Kalkschneller 2 | 1.000,-- | 1.500,-- | |
| 122 | Olbernhau | ||
| Grünthaler Str. 12 | 39.000,-- | 39.000,-- | |
| 126 | Aue | ||
| Schneeberger Str. 32 | 24.000,-- | 24.000,-- | |
| 127 | Jöhstadt | ||
| Schlösselstr. 58 c | 25.000,-- | 25.000,-- | |
| 130 | Zwickau | ||
| Kolpingstr. 38 | 5.000,-- | 5.000,-- | |
| 133 | Kirchberg OT Saupersdorf | ||
| Kindergartenweg 2 | 5.000,-- | 14.000,-- | |
| 134 | Auerbach | ||
| Sorgaer Str. 1 | 7.000,-- | 9.000,-- | |
| 135 | Plauen | ||
| Hammerstr. 74 | 15.000,-- | 50.000,-- | |
| 136 | Plauen | ||
| Jößnitzer Str. 87 | 8.000,-- | 8.000,-- | |
| 138 | Plauen | ||
| Dürerstraße Ecke Böhlerstraße | 1.500,-- | 10.500,-- | |
| 139 | Plauen | ||
| Heubnerstraße Flst. 1799/2 und 1819/k | 1.500,-- | 6.500,-- | |
| Gesamt: | 2.096.500,-- | 3.074.500,-- | |
Zzgl. Nachverkäufe
| Nr. | Objekt | Auktionserlös | |
| 17 | Deutzen Bahnhofstraße 2 |
25.000,-- | |
| 29 | Ballenstedt Holsteiner Straße 4 |
15.000,-- | |
| 51 | Reichenbach Dr.-Külz-Straße 29 |
9.000,-- | |
| 55 | Oelsnitz Karl-Liebknecht-Straße 22 |
5.000,-- | |
| 108 | Chemnitz Limbacher Straße 45 |
7.500,-- | |
| 118 | Limbach-Oberfrohna Waldenburger Straße 74, WE 10 |
13.000,-- | |
| 120 | Burgstädt OT Mohsdorf Dorfstraße 100, 102 |
5.000,-- | |
| 122 | Zwickau Kurt-Eisner-Straße 38 |
3.000,-- | |
| 123 | Falkenstein Hauptstraße 32 |
9.000,-- | |
| 125 | Schöneck Untermarkt 3 |
3.000,-- | |
| 151 | Ebersbach-Neugersdorf OT Spreedorf An der Felsenmühle 1 |
26.000,-- | |
| 172 | Burgstädt Bergstraße 2 |
9.500,-- | |
| Gesamt Nachverkäufe: | 130.000,-- | ||
| Gesamterlös inkl. Nachverkäufen: | 3.204.500,-- | ||
Nicht versteigerte Objekte
| Nr. | Objekt | Seite | Auktionslimit | ||
| 3 | Oranienbaum-Wörlitz OT Griesen, Ringweg 12 | 6 | 5.000,-- | ||
| 4 | Oranienbaum-Wörlitz OT Griesen, Ringweg 12 | 6 | 5.000,-- | nachverkauft | |
| 9 | Bitterfeld-Wolfen, Raguhner Straße 1 | 8 | 12.000,-- | nachverkauft | |
| 20 | Dahlen OT Schwarzer Kater, Thomas-Müntzer-Straße, Flste. 605/3, 607/2 | 12 | 9.000,-- | ||
| 21 | Naundorf OT Salbitz, Oschatzer Straße, Flst. 209/2 | 12 | 1.000,-- | ||
| 35 | Erfurt, Mageburger Allee 196 | 19 | 95.000,-- | ||
| 39 | Neustadt/Orla, Ernst-Thälmann-Straße 21 | 21 | 9.000,-- | nachverkauft | |
| 40 | Kulmain, Hauptstraße 30 | 21 | 15.000,-- | ||
| 45 | Hirschberg, Jägerstraße 21/25 | 23 | 6.000,-- | Wiedereinlieferung | |
| 46 | Hirschberg, Jägerstraße 20, 22, 24, 26 | 24 | 8.000,-- | Wiedereinlieferung | |
| 54 | Apolda, Flst. 245/44 | 26 | 1.000,-- | nachverkauft | |
| 60 | Klötze OT Kunrau, Hauptstraße 11 | 29 | 10.000,-- | nachverkauft | |
| 61 | Klötze OT Kunrau, An der Kirche 12 | 29 | 12.000,-- | nachverkauft | |
| 62 | Klötze OT Röwitz, Dorfplatz 6 | 29 | 12.000,-- | nachverkauft | |
| 68 | Urnshausen, Bernshäuser Str. 116 | 31 | 12.000,-- | ||
| 93 | Freital, Dresdner Straße 269 | 44 | 75.000,-- | ||
| 95 | Pirna, Krietzschwitzer Straße, Flst. 898/1 | 45 | 6.000,-- | Wiedereinlieferung | |
| 98 | Meißen, Heinrich-Heine-Straße 9 | 46 | 10.000,-- | Wiedereinlieferung | |
| 102 | Lommatzsch, Meißner Str. 14 | 48 | 49.000,-- | ||
| 108 | Görlitz, Klingewalde 40 | 50 | 495.000,-- | ||
| 112 | Ebersbach-Neugersdorf, Friedersdorfer Straße, Flst. 839 | 52 | 3.000,-- | Wiedereinlieferung | |
| 115 | Bad Liebenwerda OT Neuburxdorf, An der Hauptstr. 8 | 54 | 5.000,-- | ||
| 116 | Sebnitz, Schandauer Straße 24 | 54 | 29.000,-- | ||
| 117 | Sebnitz, Lange Str. 44 | 54 | 5.000,-- | nachverkauft | |
| 119 | Sebnitz, Schillerstraße 12 | 55 | 19.000,-- | ||
| 121 | Seiffen, Hauptstraße 40 | 56 | 69.000,-- | ||
| 123 | Olbernhau OT Oberneuschönberg, Alte Str. 6 | 57 | 7.000,-- | nachverkauft | |
| 124 | Marienberg OT Rübenau, Olbernhauer Str. 29 | 57 | 5.000,-- | nachverkauft | |
| 125 | Mildenau, Allee 2 | 57 | 29.000,-- | Wiedereinlieferung | |
| 128 | Zwickau, Innere Zwickauer Straße 102 | 59 | 30.000,-- | nachverkauft | |
| 129 | Zwickau, Alexanderstraße 1a | 59 | 5.000,-- | nachverkauft | |
| 131 | Zwickau, Leipziger Straße 138 | 60 | 5.000,-- | nachverkauft | |
| 132 | Zwickau, Leipziger Straße 146 | 60 | 7.000,-- | nachverkauft | |
| 137 | Plauen, Hintere Gellertstraße 37 | 62 | 9.000,-- | Wiedereinlieferung |
