Results of the Summer-Auctions
- 29th May 2013 in Dresden
- 30th May 2013 in Dresden
- 1st June 2013 in Leipzig
Properties sold after
Unsold properties
| No. | Object | Auction Limit | Auction Proceeds |
| 1 | Waigolshausen | ||
| Bahnhofstraße 3 | 19,000.-- | 35,000.-- | |
| 2 | Burgau | ||
| Augsburger Straße 74 | 15,000.-- | 46,000.-- | |
| 3 | Jettingen-Scheppach | ||
| Bahnhofstraße 4 | 5,000.-- | 14,000.-- | |
| 4 | Dinkelscherben | ||
| Bahnhofsplatz 6 | 9,000.-- | 73,000.-- | |
| 5 | Plauen | ||
| Antonstraße 29, ETW 8 | 7,000.-- | 8,800.-- | |
| 6 | Plauen | ||
| Schellingstraße, Flst. 3160/2 | 30,000.-- | 65,000.-- | |
| 8 | Berg | ||
| Am Stolln 6 | 12,000.-- | 12,000.-- | |
| 9 | Helmbrechts | ||
| Karlstraße 20 | 4,000.-- | 7,500.-- | |
| 10 | Helmbrechts | ||
| Ottengrüner Straße 4 | 5,000.-- | 5,000.-- | |
| 11 | Marktleuthen | ||
| Am Bahnhof 4 | 5,000.-- | 5,000.-- | |
| 12 | Wernberg-Köblitz OT Unterköblitz | ||
| Bahnhofstr. 27 | 5,000.-- | 20,500.-- | |
| 13 | Laberweinting | ||
| Bahnhofstraße 16 | 3,000.-- | 6,000.-- | |
| 14 | Waldkirchen | ||
| Frauenwaldstraße 7, App. BB 105 | 9,000.-- | 10,500.-- | |
| 15 | Waldkirchen | ||
| Frauenwaldstraße 7, App. C 12 | 9,000.-- | 9,000.-- | |
| 17 | Waldkirchen | ||
| Frauenwaldstraße 7, App. C 20 | 9,000.-- | 9,000.-- | |
| 19 | Waldkirchen | ||
| Frauenwaldstraße 7, App. B 73 | 8,000.-- | 8,000.-- | |
| 21 | Bad Rappenau OT Zimmerhof | ||
| Haller Ring 29, 31, 33, ETW 14 | 19,000.-- | 19,000.-- | |
| 22 | Mössingen | ||
| Eisenbahnstraße 10 | 9,000.-- | 29,000.-- | |
| 23 | Blaufelden | ||
| Bahnhofstraße 18 | 9,000.-- | 24,000.-- | |
| 24 | Schrozberg | ||
| Bahnhofstraße 12 | 8,000.-- | 15,000.-- | |
| 25 | Bad Mergentheim Stadtteil Markelsheim | ||
| Bad Mergentheimer Straße 2 | 9,000.-- | 26,500.-- | |
| 26 | Ahorn OT Eubigheim | ||
| Bahnhofstraße 14 | 6,000.-- | 20,000.-- | |
| 27 | Dombül | ||
| Am Bahnhof 2 | 3,000.-- | 5,000.-- | |
| 28 | Königsbrück | ||
| Großenhainer Straße 31 C, ETW C 2 | 19,000.-- | 22,000.-- | |
| 29 | Königsbrück | ||
| Großenhainer Straße 31 C, ETW C 4 | 17,000.-- | 20,000.-- | |
| 30 | Königsbrück | ||
| Großenhainer Straße 31 C, ETW C 10 | 17,000.-- | 18,000.-- | |
| 31 | Radeburg OT Berbisdorf | ||
| Am Schloss 3 | 55,000.-- | 86,000.-- | |
| 32 | Lommatzsch | ||
| Riesaer Straße 1 und 3 | 16,000.-- | 29,000.-- | |
| 33 | Lommatzsch OT Jessen | ||
| Nr. 22 | 2,500.-- | 6,000.-- | |
| 34 | Stauchitz | ||
| Riesaer Straße 3 | 3,500.-- | 3,500.-- | |
| 35 | Käbschütztal OT Sieglitz | ||
| div. Flst. | 2,500.-- | 5,000.-- | |
| 36 | Meißen | ||
| Nossener Straße 19 | 10,000.-- | 26,000.-- | |
| 37 | Meißen | ||
| Gartenstraße 4, ETW 1 | 18,000.-- | 18,000.-- | |
| 39 | Radebeul | ||
| August-Kaden-Straße 23a | 165,000.-- | 181,000.-- | |
| 41 | Dresden | ||
| Pirnaer Landstraße 296 | 139,000.-- | 140,000.-- | |
| 43 | Dresden | ||
| Dörnichtweg 50, Stellplatz 116 | 1,500.-- | 3,300.-- | |
| 44 | Dresden | ||
| Dörnichtweg 50, Stellplatz 131 | 500.-- | 2,200.-- | |
| 45 | Kreischa | ||
| Lockwitzgrund 123 b, ETW 4 | 12,000.-- | 12,000.-- | |
| 46 | Gohrisch OT Kleinhennersdorf | ||
| Alter Schulweg 43 | 49,000.-- | 49,000.-- | |
| 47 | Dohna | ||
| diverse Flurstücke | 2,000.-- | 4,500.-- | |
| 48 | Burg/Spreewald | ||
| Erste Kolonie, Flst. 134, hinter Nr. 6 | 15,000.-- | 16,000.-- | |
| 49 | Forst | ||
| Weststraße 4 | 120,000.-- | 120,000.-- | |
| 51 | Auerbach | ||
| Bahnhofstraße 2 und 4 | 195,000.-- | 195,000.-- | |
| 52 | Chemnitz | ||
| Rembrandtstraße 47, ETW 1 | 13,000.-- | 21,000.-- | |
| 53 | Chemnitz | ||
| Rembrandtstraße 47, ETW 5 | 11,000.-- | 20,000.-- | |
| 54 | Chemnitz | ||
| Fritz-Matschke-Straße 22, ETW 2 | 5,000.-- | 5,000.-- | |
| 55 | Chemnitz | ||
| Fritz-Matschke-Straße 22, ETW 1 | 2,500.-- | 2,500.-- | |
| 56 | Chemnitz | ||
| Nürnberger Straße 5, ETW 1 | 25,000.-- | 33,000.-- | |
| 57 | Chemnitz | ||
| Leibnizstraße 7, ETW 7 | 22,000.-- | 26,000.-- | |
| 59 | Chemnitz | ||
| Neefestraße 55 | 9,000.-- | 15,000.-- | |
| 60 | Bad Elster | ||
| Am Schafgarten 4 | 29,000.-- | 29,000.-- | |
| 61 | Auerbach | ||
| Friedrich-Ebert-Straße 28 | 33,000.-- | 50,000.-- | |
| 62 | Auerbach | ||
| Pestalozzistraße 1 | 29,000.-- | 34,000.-- | |
| 63 | Klingenthal | ||
| Markneukirchner Straße 6 | 16,000.-- | 16,000.-- | |
| 65 | Falkenstein | ||
| Am Markt 9 | 5,000.-- | 11,500.-- | |
| 66 | Markneukirchen | ||
| Lutherplatz 9 | 5,000.-- | 11,000.-- | |
| 67 | Schneeberg | ||
| Bruno-Dost-Straße 4 | 7,500.-- | 9,000.-- | |
| 68 | Lößnitz | ||
| Chemnitzer Straße 6 | 39,000.-- | 39,000.-- | |
| 69 | Hartenstein | ||
| Stein Nr. 2 | 15,000.-- | 30,000.-- | |
| 70 | Zwönitz | ||
| Niederzwönitzer Str. 27 | 5,500.-- | 5,500.-- | |
| 71 | Wolkenstein OT Hilmersdorf | ||
| Straße d. Friedens, Flst. 72 | 1,500.-- | 3,500.-- | |
| 72 | Burkhardtsdorf | ||
| Amselring 2, ETW 45 | 8,000.-- | 14,000.-- | |
| 73 | Thalheim | ||
| Chemnitzer Straße 1a, ETW 20 | 12,000.-- | 25,000.-- | |
| 74 | Zschopau | ||
| Beethovenstraße 16, TE 3 | 8,000.-- | 8,000.-- | |
| 75 | Frankenberg OT Dittersdorf | ||
| Am Sachsenpark 25, ETW 11 | 5,000.-- | 5,000.-- | |
| 76 | Großharthau | ||
| Bahnhofstraße 8 | 3,000.-- | 3,500.-- | |
| 78 | Görlitz | ||
| Cottbuser Straße 7 | 5,000.-- | 10,000.-- | |
| 79 | Görlitz | ||
| Gobbinstraße 2, ETW 13 | 500.-- | 1,700.-- | |
| 80 | Reichenbach | ||
| Fabrikstraße 31 | 12,000.-- | 14,500.-- | |
| 81 | Zeitz | ||
| Weißenfelser Str. 10, 10a / Auestraße 4 | 95,000.-- | 145,000.-- | |
| 82 | Zeitz | ||
| Hübnerstraße 1 | 55,000.-- | 88,000.-- | |
| 84 | Dähre OT Bonese | ||
| Dorfstraße 15, 17 | 29,000.-- | 29,000.-- | |
| 85 | Naumburg OT Bad Kösen | ||
| Eckartsbergaer Straße 9 | 10,000.-- | 15,000.-- | |
| 86 | Rochlitz | ||
| Am Bahnhof 12, 12a | 2,500.-- | 7,500.-- | |
| 90 | Flöha | ||
| Pufendorferstraße 3 | 59,000.-- | 59,000.-- | |
| 91 | Harztor OT Ilfeld | ||
| Ilgerstraße 11 | 120,000.-- | 164,000.-- | |
| 92 | Osterode am Harz | ||
| Am Bahnhof 10 | 3,000.-- | 7,000.-- | |
| 93 | Großkorbetha OT Kleinkorbetha | ||
| Dürrenberger Straße 6 | 10,000.-- | 10,000.-- | |
| 94 | Hohenmölsen OT Granschütz | ||
| Altgranschütz Nr. 11 | 5,000.-- | 7,000.-- | |
| 96 | Dessau-Roßlau OT Dessau | ||
| Ackerstraße 59 | 110,000.-- | 130,000.-- | |
| 97 | Markranstädt | ||
| Schkeuditzer Str. 39/41 | 9,000.-- | 10,500.-- | |
| 98 | Leipzig | ||
| Edlichstraße 4 | 2,500.-- | 17,000.-- | |
| 99 | Leipzig | ||
| Rippachtalstraße, Flst. 750/59 | 9,000.-- | 45,500.-- | |
| 100 | Leipzig | ||
| Hallesche Straße 213 | 95,000.-- | 136,000.-- | |
| 101 | Leipzig | ||
| Hildegardstraße 38 | 9,000.-- | 57,000.-- | |
| 102 | Leipzig | ||
| Hildegardstraße 47, ETW 12 | 15,000.-- | 16,000.-- | |
| 103 | Leipzig | ||
| Eisenbahnstraße 78 | 15,000.-- | 66,000.-- | |
| 104 | Leipzig | ||
| Martinshöhe 10, ETW 130 | 19,000.-- | 41,000.-- | |
| 105 | Leipzig | ||
| Erich-Köhn-Straße 100, ETW 14 | 11,000.-- | 19,000.-- | |
| 106 | Leipzig | ||
| Erich-Köhn-Straße 100, ETW 7 | 9,000.-- | 13,000.-- | |
| 107 | Leipzig | ||
| Dieskaustraße 88, ETW 1 | 4,000.-- | 11,000.-- | |
| 108 | Leipzig | ||
| Dieskaustraße 88, ETW 3 | 4,000.-- | 11,000.-- | |
| 109 | Magdeburg | ||
| Leipziger Straße 29, ETW 12 | 8,000.-- | 18,500.-- | |
| 110 | Magdeburg | ||
| Leipziger Straße 29, ETW 18 | 8,000.-- | 16,500.-- | |
| 111 | Erfurt | ||
| Salinenstraße 129, ETW 11 | 5,000.-- | 12,500.-- | |
| 112 | Erfurt | ||
| Salinenstraße 129, ETW 12 | 8,000.-- | 21,500.-- | |
| 113 | Gera | ||
| Gerhart-Hauptmann-Straße 15, GE 8 | 6,000.-- | 6,000.-- | |
| 114 | Gera | ||
| Ludwig-Jahn-Straße 12, ETW 1 | 9,000.-- | 9,000.-- | |
| 116 | Zwickau | ||
| Crimmitschauer Straße 7, ETW 10 | 15,000.-- | 25,000.-- | |
| 117 | Zwickau | ||
| Crimmitschauer Straße 7, ETW 1 | 7,000.-- | 12,000.-- | |
| 118 | Zwickau | ||
| Crimmitschauer Straße 7, GE 11 | 10,000.-- | 12,000.-- | |
| 120 | Zwickau OT Weißenborn | ||
| Crimmitschauer Straße | 3,000.-- | 32,000.-- | |
| 121 | Mügeln OT Schweta | ||
| Schulstraße (zwischen Nr. 4 und 5) | 3,000.-- | 4,000.-- | |
| 126 | Apenburg-Winterfeld OT Altensalzwedel | ||
| Nr. 32 | 3,000.-- | 4,500.-- | |
| 127 | Schönebeck OT Salzelmen | ||
| Leipziger Straße 18 | 3,000.-- | 7,500.-- | |
| 129 | Farnstädt | ||
| Wohngebiet | 5,000.-- | 5,500.-- | |
| 130 | Lutherstadt Eisleben | ||
| Bahnhofstraße 11 | 6,000.-- | 6,000.-- | |
| 131 | Hergisdorf | ||
| Thomas-Müntzer-Straße 192 | 9,000.-- | 9,100.-- | |
| 132 | Lehesten | ||
| Straße der Jugend 4 und 6 | 2,000.-- | 2,000.-- | |
| 134 | Remda-Teichel OT Remda | ||
| Sundremdaer Straße 25 | 12,000.-- | 28,000.-- | |
| 135 | Creuzburg | ||
| Bahnhofstraße 45 (Eingang E I), ETW 26 | 3,000.-- | 10,000.-- | |
| 138 | Niederreißen | ||
| Dorfstraße 3 | 5,000.-- | 5,000.-- | |
| 139 | Langenwetzendorf OT Daßlitz | ||
| Daßlitz Nr. 13 und 13 a | 3,000.-- | 3,000.-- | |
| 140 | Witzleben | ||
| Hauptstraße 6 | 3,000.-- | 3,000.-- | |
| Total: | 2,239,000.-- | 3,229,100.-- | |
Properties sold after
| No. | Object | Auction Proceeds | |
| 9 | Osterode am Harz Obere Neustadt 7-11 |
25,000.-- | |
| 15 | Belgern OT Kaisa Kaisa 6, 7, 7a |
5,000.-- | |
| 28 | Zeitz Geußnitzer Straße 27, ETW Nr. 8 |
8,500.-- | |
| 70 | Scheibenberg Silberstraße 37 |
5,000.-- | |
| 78 | Lengenfeld Tischendorfstraße 8 |
5,000.-- | |
| 103 | Marienberg Am Abrahamschacht 5 |
265,000.-- | |
| 106 | Pulsnitz Rathenauplatz 1 / Siegenberg Straße |
32,000.-- | |
| Total properties sold after auction: | 345,500.-- | ||
| Total (incl. properties sold after auction): | 3,574,600.-- | ||
Unsold properties
| No. | Object | Page | Auction Limit | ||
| 7 | Selb, Am Schreinersteich | 9 | 25,000.-- | ||
| 16 | Waldkirchen, Frauenwaldstr. 7, App. 11 | 13 | 8,000.-- | ||
| 18 | Waldkirchen, Frauenwaldstr. 7, App. 41 | 13 | 8,000.-- | ||
| 20 | Waldkirchen, Frauenwaldstr. 7, App. 98 | 14 | 9,000.-- | ||
| 38 | Radebeul, Schumannstr. 14, 16 | 22 | 245,000.-- | ||
| 40 | Bannewitz, Windbergstr. 35 j | 24 | 150,000.-- | ||
| 50 | Klingenthal, Markneukirchner Str. 118-126 | 30 | 1,250,000.-- | ||
| 58 | Chemnitz, August-Bebel-Str. 5, TE 1 | 35 | 8,000.-- | no sale after auction | |
| 64 | Klingenthal, Fuchslochweg 20 | 37 | 5,000.-- | ||
| 77 | Seifhennersdorf, Rumburger Str. 22 | 41 | 12,000.-- | sold after auction | |
| 83 | Zeitz, Hübnerstr. 2 | 46 | 19,000.-- | ||
| 87 | Glauchau, Otto-Schimmel-Str. 11 | 48 | 19,000.-- | ||
| 88 | Meerane, August-Bebel-Str. 89 | 48 | 39,000.-- | ||
| 89 | Ostrau, Bahnhofstr. 8 und 10 | 49 | 35,000.-- | ||
| 95 | Petersberg OT Gutenberg, Sennewitzer Str. 7 | 52 | 380,000.-- | ||
| 115 | Wurzen, Stadtgut 2, 3, 6; TE Nr. 5 | 61 | 12,500.-- | ||
| 119 | Zwickau, Walther-Rathenau-Str. 13 | 63 | 12,000.-- | ||
| 122 | Oschatz OT Mannschatz, Straße der Zukunft | 63 | 2,000.-- | sold after auction | |
| 123 | Oschatz, Mühlberger Str. 2 | 64 | 8,000.-- | ||
| 124 | Apenburg-Winterfeld OT Altensalzwedel Nr. 33, | 64 | 6,000.-- | ||
| 125 | Apenburg-Winterfeld/Altensalzwedel Nr. 30, 31 | 64 | 5,000.-- | ||
| 128 | Wimmelburg, Schulstr. 26 | 65 | 5,000.-- | sold after auction | |
| 133 | Gera, Ernst-Toller-Str. 2-4 | 67 | 110,000.-- | ||
| 136 | Schleiz OT Lössau, Dorfstr. 35 | 68 | 19,000.-- | ||
| 137 | Saalfeld, Remschützer Str. 46 | 69 | 15,000.-- |
