Results of the real estate auction on 25th/26th und 28th August 2010
Properties sold after summer auctions 2010
Unsold properties
| No. | Object | Auction Limit | Auction Proceeds |
| 1. | Plauen | ||
| Hainstraße 18 | 65.000,-- | 91.000,-- | |
| 2. | Plauen | ||
| Max-Planck-Straße 7 | 3.000,-- | 3.000,-- | |
| 3. | Plauen | ||
| Hammerstraße 31 | 2.000,-- | 7.000,-- | |
| 4. | Plauen | ||
| Kantstraße 8 | 2.000,-- | 2.000,-- | |
| 5. | Auerbach | ||
| Lamnitzer Straße 6 | 180.000,-- | 210.000,-- | |
| 6. | Adorf | ||
| Leitersbergweg 11 | 5.000,-- | 5.000,-- | |
| 9. | Limbach-Oberfrohna | ||
| Schröderstraße 4 | 3.000,-- | 32.500,-- | |
| 10. | Wolkenstein | ||
| Marktstraße 8 | 18.000,-- | 18.000,-- | |
| 11. | Ellefeld | ||
| Südstraße 66 | 8.000,-- | 8.000,-- | |
| 13. | Heidersdorf | ||
| Dorfstraße 26 | 5.000,-- | 6.000,-- | |
| 14. | Remse | ||
| August-Bebel-Straße 15 | 45.000,-- | 120.000,-- | |
| 15. | Marienberg | ||
| Wolkensteiner Straße 3 | 195.000,-- | 216.000,-- | |
| 16. | Marienberg | ||
| Scheffelstraße 2 | 145.000,-- | 194.000,-- | |
| 17. | Marienberg | ||
| Scheffelstraße 4 | 240.000,-- | 240.000,-- | |
| 18. | Chemnitz | ||
| Annaberger Straße 348 | 49.000,-- | 49.000,-- | |
| 19. | Chemnitz | ||
| Hartmannstraße 7 | 19.000,-- | 49.000,-- | |
| 20. | Chemnitz | ||
| Fürstenstraße 8 | 12.000,-- | 12.000,-- | |
| 21. | Chemnitz | ||
| Stadlerstraße 13 | 12.000,-- | 13.000,-- | |
| 22. | Chemnitz | ||
| Zieschestraße 7, 9 | 12.000,-- | 12.000,-- | |
| 23. | Chemnitz | ||
| Rudolf-Liebold-Straße 22 | 11.000,-- | 12.000,-- | |
| 25. | Chemnitz | ||
| Uhlandstraße 38 | 7.500,-- | 8.000,-- | |
| 26. | Chemnitz | ||
| Kreherstraße 15 | 6.500,-- | 9.500,-- | |
| 27. | Chemnitz | ||
| Bernhardstraße 135 | 5.000,-- | 9.000,-- | |
| 29. | Chemnitz | ||
| Annaberger Straße 72 | 5.000,-- | 9.500,-- | |
| 30. | Chemnitz | ||
| Fichtestraße 47 | 3.000,-- | 9.000,-- | |
| 31. | Altenberg OT Rehefeld-Zaunhaus | ||
| Grenzweg 11, 12 | 70.000,-- | 101.000,-- | |
| 32. | Altenberg | ||
| Geisinger Straße 2 | 5.000,-- | 7.500,-- | |
| 33. | Geising | ||
| Lindenallee 28, 28a | 99.000,-- | 99.000,-- | |
| 34. | Struppen | ||
| Hauptstraße 76 | 59.000,-- | 66.000,-- | |
| 35. | Meißen | ||
| Am Mühlweg, Flst. 55 | 2.000,-- | 6.500,-- | |
| 36. | Tharandt | ||
| Winkelweg 2 | 15.000,-- | 28.000,-- | |
| 37. | Tharandt | ||
| Winkelweg 4 | 18.000,-- | 24.000,-- | |
| 38. | Tharandt | ||
| Winkelweg 6 | 20.000,-- | 34.000,-- | |
| 39. | Tharandt | ||
| Winkelweg 8 | 15.000,-- | 35.000,-- | |
| 40. | Tharandt | ||
| Akademieweg 4 | 7.000,-- | 7.500,-- | |
| 41. | Tharandt | ||
| Akademieweg 6 | 6.000,-- | 16.000,-- | |
| 42. | Triebischtal OT Roitzschen | ||
| Roitzschwiese 17 | 3.000,-- | 3.000,-- | |
| 44. | Dresden | ||
| Pirnaer Landstraße 38 | 39.000,-- | 39.000,-- | |
| 45. | Dresden | ||
| Am Bauernbusch 5 | 295.000,-- | 388.000,-- | |
| 46. | Dresden | ||
| Dieselstraße 2 | 295.000,-- | 316.000,-- | |
| 48. | Dresden | ||
| Zwickauer Straße 1a | 29.000,-- | 66.000,-- | |
| 50. | Dresden | ||
| Poststraße 28, ETW 0.3 | 16.000,-- | 18.500,-- | |
| 51. | Chemnitz | ||
| Andréstraße 2, ETW 2 | 19.000,-- | 30.500,-- | |
| 52. | Dürrröhrsdorf-Dittersbach | ||
| Am Quellenberg B 10d | 7.500,-- | 11.500,-- | |
| 53. | Dürrröhrsdorf-Dittersbach | ||
| Am Quellenberg B 7b | 4.000,-- | 4.000,-- | |
| 55. | Bernstadt auf dem Eigen | ||
| Sonnenblick 8, 9/ ETW 21 | 2.000,-- | 2.000,-- | |
| 56. | Johanngeorgenstadt | ||
| Christoph-Gottlieb-Wild-Straße 11 | 6.000,-- | 8.000,-- | |
| 57. | Zschopau | ||
| Rudolf-Breitscheid-Straße 4 | 85.000,-- | 146.000,-- | |
| 58. | Zwickau | ||
| Wilkestr. 1, 3, 5, 7 und Mittelgrundstr. 61, 63 | 30.000,-- | 50.000,-- | |
| 59. | Zwickau | ||
| Friedrich-Meyer-Straße 5, 7, 9, 11 | 9.000,-- | 29.000,-- | |
| 60. | Glauchau | ||
| Plantagenstraße 8 | 59.000,-- | 191.000,-- | |
| 61. | Glauchau | ||
| Thomas-Mann-Straße 1 und Gerhard-Hauptmann-Weg 13 ,14, 15 |
19.000,-- | 78.000,-- | |
| 62. | Glauchau | ||
| Thomas-Mann-Straße 15, 17 | 5.000,-- | 6.000,-- | |
| 63. | Glauchau | ||
| Chemnitzer Straße 3 | 12.000,-- | 21.000,-- | |
| 64. | Glauchau | ||
| Hirschgrundstraße 51, 53 und Sonnenstraße 43 | 9.000,-- | 10.500,-- | |
| 65. | Glauchau | ||
| Schlachthofstraße 24 | 9.000,-- | 11.500,-- | |
| 68. | Annaberg-Buchholz | ||
| Oberer Bahnhof 12 | 15.000,-- | 18.000,-- | |
| 69. | Ehrenfriedersdorf | ||
| Schillerstraße 21 | 15.000,-- | 46.000,-- | |
| 70. | Brand-Erbisdorf | ||
| Zuger Straße 15 | 9.000,-- | 9.500,-- | |
| 72. | Waldheim OT Massanei | ||
| Nr. 50 | 2.000,-- | 10.000,-- | |
| 73. | Leisnig | ||
| Schlossstraße 9 | 3.000,-- | 9.500,-- | |
| 74. | Leisnig | ||
| Tunerstraße 3 | 2.000,-- | 9.000,-- | |
| 75. | Strehla | ||
| Bahnhofstraße 27a | 20.000,-- | 60.000,-- | |
| 77. | Liebschützberg OT Borna | ||
| Straße der Jugend 8 | 2.500,-- | 5.500,-- | |
| 78. | Liebschützberg OT Bornitz | ||
| Friedensstraße 11 | 3.000,-- | 7.000,-- | |
| 79. | Oschatz OT Schmorkau | ||
| Platz der Jugend 2 | 7.000,-- | 18.500,-- | |
| 80. | Riesa OT Canitz | ||
| Siedlungsstraße, Flst. 414d | 3.000,-- | 3.600,-- | |
| 82. | Herzberg/ Elster | ||
| Torgauer Straße 4 | 29.000,-- | 57.000,-- | |
| 83. | Mühlberg OT Fichtenberg | ||
| Schlossstraße 4 | 7.500,-- | 9.000,-- | |
| 84. | Falkenberg/ Elster | ||
| Bahnhofstraße 10 | 7.000,-- | 7.000,-- | |
| 85. | Gröditz | ||
| Mozartallee 12 | 36.000,-- | 49.000,-- | |
| 86. | Zittau | ||
| Humboldtstraße 6 | 3.000,-- | 15.500,-- | |
| 87. | Reichenbach/ OL OT Mengelsdorf | ||
| An der Dorfstraße 37 | 29.000,-- | 38.000,-- | |
| 88. | Löbau | ||
| Friedhofstraße und Ettlinger Straße | 3.000,-- | 3.000,-- | |
| 89. | Görlitz | ||
| Sohrstraße 1 | 13.000,-- | 23.000,-- | |
| 90. | Görlitz | ||
| Löbauer Straße 20 | 9.000,-- | 22.500,-- | |
| 91. | Oderwitz OT Oberoderwitz | ||
| Hintere Dorfstraße, neben Nr. 30 | 5.000,-- | 5.000,-- | |
| 95. | Leipzig OT Lützschena | ||
| Radefelder Weg | 5.000,-- | 11.500,-- | |
| 96. | Torgau | ||
| Güterbahnhofstraße 11a | 29.000,-- | 42.000,-- | |
| 97. | Thallwitz OT Nischwitz | ||
| Clara-Zetkin-Straße/ Thomas-Müntzer-Ring | 5.000,-- | 21.500,-- | |
| 98. | Wurzen | ||
| Dresdener Straße 41 | 9.000,-- | 9.000,-- | |
| 99. | Wurzen | ||
| Kantstraße 17 | 5.000,-- | 5.500,-- | |
| 100. | Wurzen | ||
| Kantstraße 19 | 9.000,-- | 9.000,-- | |
| 102. | Wurzen | ||
| August-Bebel-Straße 30 | 7.000,-- | 9.000,-- | |
| 103. | Wurzen | ||
| Walther-Rathenau-Straße 35 | 4.000,-- | 4.000,-- | |
| 104. | Wurzen | ||
| Hermann-Ilgen-Straße 12 | 4.000,-- | 4.000,-- | |
| 105. | Brandis | ||
| Rathausgasse 1 | 500,-- | 1.000,-- | |
| 106. | Halle | ||
| Mühlweg 35 | 95.000,-- | 95.000,-- | |
| 108. | Halle | ||
| Raffineriestraße 43A | 5.000,-- | 12.500,-- | |
| 109. | Halle | ||
| Flst. 35/6 | 1.000,-- | 4.000,-- | |
| 110. | Halle | ||
| Flst. 7/2 | 250,-- | 2.900,-- | |
| 111. | Halle | ||
| Flst. 10/1 | 100,-- | 200,-- | |
| 112. | Kabelsketal OT Gröbers | ||
| Querstraße 1 | 8.000,-- | 15.500,-- | |
| 114. | Plötz | ||
| Winkel 6 | 2.000,-- | 3.500,-- | |
| 115. | Quedlinburg | ||
| Kaiser-Otto-Straße 38 | 3.000,-- | 5.000,-- | |
| 116. | Quedlinburg | ||
| Kaiser-Otto-Straße 36 | 2.000,-- | 5.000,-- | |
| 117. | Zerbst OT Güterglück | ||
| Bahnhofstraße 54/ 56 | 5.000,-- | 5.110,-- | |
| 118. | Hausneindorf | ||
| Lindenstraße 16 | 2.500,-- | 7.500,-- | |
| 119. | Hausneindorf | ||
| Lindenstraße 6 | 2.000,-- | 3.500,-- | |
| 120. | Südharz OT Uftrungen | ||
| Lindenhof 2 | 2.000,-- | 3.000,-- | |
| 121. | Heteborn | ||
| Ernst-Thälmann-Straße 13 | 9.000,-- | 14.500,-- | |
| 122. | Naumburg OT Neidschütz | ||
| Kugelbachstraße 1 | 5.000,-- | 7.500,-- | |
| 123. | Naumburg | ||
| Hallesche Straße 5 | 2.000,-- | 2.000,-- | |
| 124. | Zeitz | ||
| Richterstraße 34 | 8.000,-- | 12.500,-- | |
| 125. | Zeitz | ||
| Schillerstraße 17 | 9.000,-- | 9.000,-- | |
| 127. | Burg | ||
| Johannes-Brahms-Straße 5, ETW 22 | 12.000,-- | 18.500,-- | |
| 128. | Burg | ||
| Johannes-Brahms-Straße 5, ETW 23 | 12.000,-- | 23.500,-- | |
| 129. | Burg | ||
| Johannes-Brahms-Straße 5, ETW 18 | 10.000,-- | 16.000,-- | |
| 130. | Burg | ||
| Johannes-Brahms-Straße 5, ETW 16 | 10.000,-- | 17.000,-- | |
| 131. | Magdeburg | ||
| Fichtestraße 41 | 15.000,-- | 15.500,-- | |
| 132. | Weißenfels | ||
| Zeitzer Straße 103 | 10.000,-- | 10.000,-- | |
| 133. | Alperstedt | ||
| Sömmerdaer Straße 52 | 38.000,-- | 63.000,-- | |
| 134. | Alperstedt | ||
| Sömmerdaer Straße 73 | 3.000,-- | 11.500,-- | |
| 135. | Witzleben OT Achelstädt | ||
| Kranichfelder Straße 20 | 2.000,-- | 3.500,-- | |
| 136. | Artern | ||
| Bahnhofstraße 5 | 12.000,-- | 12.000,-- | |
| 138. | Gotha | ||
| Adolf-Schmidt-Straße 7 | 9.000,-- | 52.000,-- | |
| 142. | Bad Köstritz | ||
| Werner-Sylten-Straße 13 | 25.000,-- | 55.000,-- | |
| 144. | Bad Köstritz OT Pohlitz | ||
| Am Robener Grund | 4.000,-- | 7.000,-- | |
| 148. | Milz OT Hindfeld | ||
| Dorfstraße 41 | 6.000,-- | 17.000,-- | |
| 149. | Kaulsdorf OT Breternitz | ||
| Fischerdorf Nr. 25 | 2.000,-- | 4.500,-- | |
| 150. | Weida | ||
| Bahnhofstraße 78 | 6.000,-- | 7.500,-- | |
| 151. | Oldisleben | ||
| Schulberg 8A | 3.000,-- | 5.500,-- | |
| 152. | Gorsleben | ||
| Hauptstraße 161/ Dorfstraße 49 | 2.000,-- | 3.500,-- | |
| |
4.242.310,-- |
Properties sold after summer auctions 2010
| 4. | Görlitz | ||
| Cottbuser Straße 8 | 3.000,-- | ||
| 11. | Bad Schandau OT Krippen | ||
| Friedrich-Gottlob-Keller-Straße 22 | 19.000,-- | ||
| 28. | Ebersbach OT Kalkreuth | ||
| Im Gut 14/ Wettiner Straße 1, 3, 5 | 30.000,-- | ||
| 37. | Chemnitz | ||
| Geibelstraße 214, 216, 218 | 29.000,-- | ||
| 111. | Hainichen OT Bockendorf | ||
| Flst. 89/4 | 1.000,-- | ||
| 116. | Reichenbach | ||
| Reichsstraße 15 | 25.000,-- | ||
| 125. | Glauchau | ||
| Am Forsthaus 1 | 39.000,-- | ||
| 126. | Glauchau | ||
| Thomas-Mann-Straße 19 | 9.000,-- | ||
| 145. | Ringleben | ||
| Frankenhäuser Straße 15 | 500,-- | ||
| 147. | Treffurt OT Falken | ||
| Frankenrodaer Straße, Flst. 217 | 400,-- | ||
| 155.900,-- |
Unsold properties
| No. | Object | Page | Auction Limit |
| 007 | Adorf, Schulstraße 4 | 8 | 3.000,-- |
| 008 | Adorf, Forststraße 36 | 8 | 9.000,-- |
| 012 | Hainichen, Am Wehr 12 | 9 | 3.000,-- |
| 024 | Chemnitz, Philippstr. 3 | 17 | 7.500,-- |
| 028 | Chemnitz, Limbacher Straße 172 | 18 | 5.000,-- |
| 043 | Dresden, Pirnaer Straße 38 | 43 | 29.000,-- |
| 047 | Dresden, Bismarckstraße 37/Reisstraße | 32 | 130.000,-- |
| 049 | Dresden, Freiberger Straße 122 | 33 | 19.000,-- |
| 054 | Bernstadt auf dem Eigen, Sonnenblick 9, ETW Nr. 39 | 35 | 3.000,-- |
| 066 | Grünhainichen, Teichstraße 3 | 41 | 19.000,-- |
| 067 | Augustusburg OT Grünberg, Hohenfichtener Str. 1 | 41 | 15.000,-- |
| 071 | Olbernhau, Jagdweg | 43 | 7.500,-- |
| 081 | Sornzig-Ablaß OT Sornzig, Öhninger Str. 12 | 46 | 49.000,-- |
| 092 | Neugersdorf, Forststraße zw. 5 und 7 | 50 | 9.000,-- |
| 093 | Jesewitz OT Gotha, Lindenstraße 26, 27 | 51 | 139.000,-- |
| 094 | Rötha, Ernst-Thälmann-Straße 2/II | 52 | 25.000,-- |
| 101 | Wurzen, Albert-Kuntz-Str. 16/Altstadt 1 | 54 | 6.000,-- |
| 107 | Halle, Reideburger Str. 17 | 57 | 6.000,-- |
| 113 | Plötz, Schulstraße | 58 | 4.000,-- |
| 126 | Zeitz, Weinbergstraße 36 | 62 | 9.000,-- |
| 137 | Gotha, Steinstraße 23-29 | 67 | 59.000,-- |
| 139 | Marksuhl OT Förtha, Frankfurter Str. 90 | 68 | 69.000,-- |
| 140 | Deesbach, Lichtetalstraße 20 | 69 | 49.000,-- |
| 141 | Bad Lauterberg, Am Kirchberg 16 | 69 | 9.000,-- |
| 143 | Bad Köstritz, Werner-Sylten-Straße 1, 2 | 70 | 8.000,-- |
| 145 | Altenburg, Niemöllerstraße 2, 2 a | 71 | 9.000,-- |
| 146 | Rudolstadt, Schlossbezirk 6 | 71 | 9.000,-- |
| 147 | Katzhütte, Bahnhofstraße 94/95 | 71 | 10.000,-- |
